












產品規格
| 外型 | 頭戴式頭帶 |
| 包裝盒內容 | 耳機、藍牙適配器、USB線、便攜帶、用戶文件、耳機充電座(取決於產品編號) |
| 包装尺寸(寬 x 高 x 長) | 199 x 75 x 238 公分 |
| 包装尺寸(非捆绑 SKU)(寬 x 高 x 長) | 195 x 55 x 238 公分 |
| 使用材料 | 雙泡沫皮革墊,頭帶,超軟海綿覆蓋同色軟皮革, 金屬滑動臂 |
| 重量(立體聲型號) | 197克 |
| USB 線纜長度 | 1.2 公尺 |
| LED 特點和功能 | 忙碌指示燈, 桌面支架對接指示, 來電, Microsoft Teams 通知 (取決於產品編號) |
| 主動降噪 | Jabra 高階主動降噪™ 使用 8 個麥克風設備中的 4 個 |
| 通透模式 | 有 |
| 揚聲器尺寸 | 40 公分 |
| 揚聲器最大輸入功率 | 30 毫瓦 |
| 揚聲器頻率範圍 | 20 赫茲- 20000 赫茲 |
| 揚聲器頻寬(音樂模式) | 20 赫茲 – 20000 赫茲 |
| 揚聲器頻寬(通話模式) | 100 赫茲 – 8000 赫茲 |
| 支援的音訊編解碼器 | AAC, SBC |
| 麥克風類型 | 4 個模擬MEMS / 4 個數字MEMS |
| 麥克風靈敏度 | -35 dBv/Pa (模擬麥克風) / -26 dBFS/Pa (數字麥克風) |
| 麥克風頻率範圍 | 模擬 5 赫茲 – 20000 赫茲 | 數字 100 赫茲- 8000 赫茲 |
| 用戶聽力保護 | PeakStop, 歐盟工作噪音, G616, Jabra SafeTone™ |
| 兼容的軟件和/或應用 | Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress |
| 内置 Alexa(語音助理) | 有 |
| Google 快速配對(僅限 Android) | 有 |
| 音樂播放時間 | 長達36小時(主動降噪關閉)長達33小時(主動降噪開啟) |
| 通話續航時間 | 長達24 小時(主動降噪/忙碌指示燈關閉)/長達18 小時(主動降噪/忙碌指示燈開) |
| 有線充電 | USB-C |
| 睡眠模式 | 是 |
| 充電時間 | 長達 160 分鐘 |
| 30分鐘/60分鐘後的電池狀態百分比 | 35分鐘後 30%,70分鐘後 60% |
| 電池類型 | 充電式鋰電池 |
| 連接 | Bluetooth®, USB-C |
| 藍牙規範 | A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, HSP v1.2, PBAP v1.1, SPP v1.2 |
| 藍牙版本 | 5.2 |
| 操作範圍 | 長達 30公尺 |
| 配對設備 | 最多 8 台藍牙設備 |
| 藍牙同步連接 | 2 |
| 頭部檢測 | 有 |
| 工作溫度 | -10°C 至 45°C A39 |
| 無線充電工作溫度 | -10°C 至 45°C |
| NCC許可字號 | CCAH21LP5860T2 |
| Jabra耳機配備限制118分貝的峰值停止技術保護使用者,防止潛在有害聲音到達耳朵。 以上資訊僅供參考,相關資訊、說明以原廠公告為主 | |
